實測數據
Exness 的商品相關性——實測 60 個交易時段的矩陣
此資訊流中的交易商品如何同步波動,根據 Exness 的 MT5 歷史每日收盤價計算——21 種交易商品,測量於 16 Jul · 15:50 CST。
開立 Exness 帳戶 →為何相關性對部位規模很重要
在高度相關的金融工具中,兩個未平倉部位的行為效果等同於一個規模加倍的部位——帳戶將面臨單一價格變動帶來的雙倍風險。 在此範例中,相關性最高的組合是 US500(標普 500 指數)與 USTEC(納斯達克 100 指數),相關係數為 +0.90;而相關性最低的組合則是 EUR/USD 與 USD/CHF,相關係數為 -0.86。若交易者同時做多相關係數為 +0.9 的組合兩部分,則僅持有單一交易,而非兩筆交易。
每日報酬率的相關性(近約 60 個交易時段)
| 歐元兌美元 | GBPUSD | 美元兌日圓 | 澳元兌美元 | USDCAD | 美元兌瑞郎 | NZDUSD | EURGBP | 歐元兌日圓 | GBPJPY | 澳元兌日圓 | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.00 | +0.85 | -0.52 | +0.79 | -0.62 | -0.86 | +0.77 | -0.20 | +0.75 | +0.68 | +0.62 | +0.61 | +0.63 | -0.20 | -0.00 | +0.52 | +0.41 | +0.43 | +0.25 | +0.33 | +0.04 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.50 | +0.69 | -0.56 | -0.77 | +0.66 | -0.69 | +0.58 | +0.87 | +0.52 | +0.54 | +0.55 | -0.26 | -0.07 | +0.40 | +0.38 | +0.28 | +0.31 | +0.22 | -0.01 |
| 美元兌日圓 | -0.52 | -0.50 | 1.00 | -0.40 | +0.34 | +0.62 | -0.39 | +0.23 | +0.19 | -0.01 | +0.04 | -0.57 | -0.46 | +0.35 | +0.14 | -0.26 | -0.35 | -0.16 | -0.35 | -0.22 | -0.34 |
| 澳元兌美元 | +0.79 | +0.69 | -0.40 | 1.00 | -0.58 | -0.73 | +0.78 | -0.20 | +0.60 | +0.57 | +0.90 | +0.73 | +0.76 | -0.23 | -0.21 | +0.75 | +0.58 | +0.68 | +0.51 | +0.61 | +0.11 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.34 | -0.58 | 1.00 | +0.57 | -0.60 | +0.20 | -0.44 | -0.45 | -0.47 | -0.37 | -0.35 | -0.07 | -0.13 | -0.24 | -0.16 | -0.13 | -0.17 | -0.02 | +0.01 |
| 美元兌瑞郎 | -0.86 | -0.77 | +0.62 | -0.73 | +0.57 | 1.00 | -0.73 | +0.25 | -0.50 | -0.53 | -0.50 | -0.71 | -0.63 | +0.35 | +0.07 | -0.54 | -0.54 | -0.40 | -0.35 | -0.33 | -0.20 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.66 | -0.39 | +0.78 | -0.60 | -0.73 | 1.00 | -0.18 | +0.58 | +0.54 | +0.67 | +0.58 | +0.61 | -0.28 | -0.03 | +0.60 | +0.50 | +0.49 | +0.36 | +0.32 | -0.03 |
| EURGBP | -0.20 | -0.69 | +0.23 | -0.20 | +0.20 | +0.25 | -0.18 | 1.00 | -0.05 | -0.67 | -0.11 | -0.18 | -0.16 | +0.22 | +0.13 | -0.02 | -0.15 | +0.07 | -0.23 | +0.04 | +0.07 |
| 歐元兌日圓 | +0.75 | +0.58 | +0.19 | +0.60 | -0.44 | -0.50 | +0.58 | -0.05 | 1.00 | +0.77 | +0.74 | +0.26 | +0.37 | +0.05 | +0.11 | +0.41 | +0.20 | +0.38 | +0.02 | +0.20 | -0.22 |
| GBPJPY | +0.68 | +0.87 | -0.01 | +0.57 | -0.45 | -0.53 | +0.54 | -0.67 | +0.77 | 1.00 | +0.62 | +0.30 | +0.37 | -0.10 | -0.01 | +0.32 | +0.24 | +0.23 | +0.16 | +0.13 | -0.21 |
| 澳元兌日圓 | +0.62 | +0.52 | +0.04 | +0.90 | -0.47 | -0.50 | +0.67 | -0.11 | +0.74 | +0.62 | 1.00 | +0.53 | +0.61 | -0.09 | -0.16 | +0.70 | +0.46 | +0.67 | +0.40 | +0.56 | -0.04 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.54 | -0.57 | +0.73 | -0.37 | -0.71 | +0.58 | -0.18 | +0.26 | +0.30 | +0.53 | 1.00 | +0.87 | -0.44 | -0.25 | +0.68 | +0.69 | +0.53 | +0.58 | +0.50 | +0.27 |
| XAGUSD | +0.63 | +0.55 | -0.46 | +0.76 | -0.35 | -0.63 | +0.61 | -0.16 | +0.37 | +0.37 | +0.61 | +0.87 | 1.00 | -0.32 | -0.18 | +0.68 | +0.62 | +0.54 | +0.53 | +0.48 | +0.13 |
| USOIL | -0.20 | -0.26 | +0.35 | -0.23 | -0.07 | +0.35 | -0.28 | +0.22 | +0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.44 | -0.32 | 1.00 | +0.19 | -0.38 | -0.53 | -0.29 | -0.40 | -0.36 | -0.25 |
| UKOIL | -0.00 | -0.07 | +0.14 | -0.21 | -0.13 | +0.07 | -0.03 | +0.13 | +0.11 | -0.01 | -0.16 | -0.25 | -0.18 | +0.19 | 1.00 | -0.22 | -0.31 | -0.18 | -0.40 | -0.15 | -0.05 |
| US500 | +0.52 | +0.40 | -0.26 | +0.75 | -0.24 | -0.54 | +0.60 | -0.02 | +0.41 | +0.32 | +0.70 | +0.68 | +0.68 | -0.38 | -0.22 | 1.00 | +0.78 | +0.90 | +0.58 | +0.75 | +0.21 |
| US30 | +0.41 | +0.38 | -0.35 | +0.58 | -0.16 | -0.54 | +0.50 | -0.15 | +0.20 | +0.24 | +0.46 | +0.69 | +0.62 | -0.53 | -0.31 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.70 | +0.46 | +0.44 |
| USTEC | +0.43 | +0.28 | -0.16 | +0.68 | -0.13 | -0.40 | +0.49 | +0.07 | +0.38 | +0.23 | +0.67 | +0.53 | +0.54 | -0.29 | -0.18 | +0.90 | +0.53 | 1.00 | +0.44 | +0.89 | +0.12 |
| DE30 | +0.25 | +0.31 | -0.35 | +0.51 | -0.17 | -0.35 | +0.36 | -0.23 | +0.02 | +0.16 | +0.40 | +0.58 | +0.53 | -0.40 | -0.40 | +0.58 | +0.70 | +0.44 | 1.00 | +0.48 | +0.40 |
| JP225 | +0.33 | +0.22 | -0.22 | +0.61 | -0.02 | -0.33 | +0.32 | +0.04 | +0.20 | +0.13 | +0.56 | +0.50 | +0.48 | -0.36 | -0.15 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.48 | 1.00 | +0.24 |
| UK100 | +0.04 | -0.01 | -0.34 | +0.11 | +0.01 | -0.20 | -0.03 | +0.07 | -0.22 | -0.21 | -0.04 | +0.27 | +0.13 | -0.25 | -0.05 | +0.21 | +0.44 | +0.12 | +0.40 | +0.24 | 1.00 |
+1.00=這些商品每個時段都同向波動;−1.00=走勢相反;接近 0=彼此獨立。綠色為正相關,紅色為負相關;顏色越深,關聯越強。
請仔細閱讀
- 60 筆每日收盤資料為較短的取樣區間 — 數值僅供參考,並非固定值。
- 相關性會隨總體環境變化,並可能在市場承壓時反轉。
- 加密貨幣商品採一週 7 天交易,故予以略去——其每日序列無法與 5 天交易市場逐根對齊。
- 相關性並不代表方向 — 只代表兩者一同變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →