Exness 點差 — 實測,而非宣傳
以下每一個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 由終端內的 EA 提供資料—平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 手,即多數零售帳戶實際採用的手數 — 可於下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差 — 全部 23 項品項一表呈現
| 交易商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與單日走勢比較 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — 樣本中穩定 | $0.80 | 1.6% | 30,052 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 49,915 |
| USD/JPYpips | 1 | — 樣本中穩定 | $0.62 | 1.3% | 28,389 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — 樣本中穩定 | $0.90 | 2.2% | 17,618 |
| USD/CADpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 2.8% | 16,461 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.61 | 2.5% | 19,421 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.40 | 3.4% | 13,718 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.76 | 4.7% | 11,021 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — 樣本中穩定 | $0.99 | 2.0% | 27,075 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | — 樣本中穩定 | $1.67 | 2.5% | 38,383 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — 樣本中穩定 | $1.17 | 3.2% | 21,778 |
| 貴金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 24 | — 樣本中穩定 | $2.40 | 0.3% | 273,004 |
| XAG/USD (銀)點 | 3 | — 樣本中穩定 | $15.00 | 1.2% | 67,532 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本中穩定 | $2.00 | 0.8% | 169,194 |
| 英國原油(Brent)點 | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 1.1% | 66,068 |
| 指數 | |||||
| US500(S&P 500)點 | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.9% | 66,389 |
| US30(道瓊)點 | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 82,704 |
| USTEC(Nasdaq 100)點 | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,067 |
| DE30(DAX)點 | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 84,126 |
| JP225(日經225指數)點 | 64 | 32 – 68 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公布的合約規格一致。 | 0.3% | 220,491 |
| UK100(富時100指數)點 | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 63,760 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 0.5% | 109,582 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本中穩定 | $0.10 | 1.3% | 54,568 |
典型值=所有讀數的中位數。min–p90 區間顯示 點差 在負載下延展的幅度; 樣本內穩定 此標記表示「點差」從未在整個樣本範圍內變動——在 Exness Standard 上,許多交易工具的報價採用「穩定目標價」點差,因此預期其最小值、中位數和第90百分位數應完全相同,這並非錯誤。外匯貨幣對以 pips 報價;貴金屬、指數、能源及加密貨幣則以點數計價——「成本」欄位會將各交易工具轉換為以典型 點差 開立所選手數所需的美元成本。 信心點:●●● 代表至少 2,000 個讀數,●● 代表至少 800 個,● 代表低於此數值——請將單點行視為參考值。 美元成本數值差異源於合約規模不同:1 手 JP225(日經 225)僅為 1 的合約——僅為其他交易工具名目價值的一小部分——因此每手成本僅數美分是真實數值,並非錯誤; 「成本對比每日波動」欄位是跨工具的公正比較。伺服器 Exness - MT5 Trial11,擷取時間為 2026 年 7 月 16 日 07:50(伺服器時間)。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於每日波動的最低進場成本: XAU/USD(黃金) ——點差 約佔 0.3% 平均單日波動幅度(每 0.1 手 2.40 美元)。
- 最高: EUR/GBP ——約 4.7% 的每日波動在進場時就已耗損;在 Standard 上進行短線交易需為此付出溢價。
- 本樣本中最寬的單筆讀數: USD/JPY 於 35 pips 伺服器時間約 21:00(中部標準時間 05:00)—— 即每日結算時段前後 —— 在該小時內開倉的成本會更高。
全日 點差 變化
時間為平台伺服器時間。CST=伺服器時間 +8 小時。數值標示於各長條上方;斜線時段落在本次擷取視窗之外——它們並非零,只是尚未測量。時段區間僅供參考(以夏令時間為錨點)。
隔夜持倉——實測庫存費
數值以每 0.1 手顯示——上方的手數切換也會重新換算此表。
| 交易商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一方) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.15 | 週三 ×3 | −$8.06 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 週三 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | 週四 ×3 | −$4.29 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | 週三 ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | 週三 ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.17 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.73 | 週三 ×3 | −$5.12 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.78 | 週三 ×3 | −$12.49 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD(黃金) | −$4.78 | $0.00 | 週三 ×3 | −$33.43 |
| XAG/USD (銀) | −$3.65 | $0.00 | 週三 ×3 | −$25.55 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$2.65 | 無三倍收取日 | −$13.25 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | −$7.73 | 無三倍收取日 | −$38.65 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.00 |
| US30(道瓊) | −$0.95 | $0.00 | 週五 ×3 | −$6.65 |
| USTEC(Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.47 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.27 |
| JP225(日經225指數) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富時100指數) | −$0.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | 週五 ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.27 |
於同一次擷取(2026-07-16)從平台的合約規格中讀取。負值=每晚收費,正值=每晚計息;在三倍隔夜利息日當天,會一次計入三個晚上。「持有 5 晚」在具有三倍隔夜利息日的交易品種上計為 7 次收費——週一→週六的持倉會跨越該日一次;能源(US Oil、UK Oil)沒有三倍日,因此五晚即五次收費——這是持倉一週的實際成本,而非每晚的招攬價。詳見 隔夜利息 了解隔夜利息如何運作。
此部位的成本是多少?
隔夜利息以最壞情況計算:每連續 7 晚會跨過一個三倍隔夜利息日;能源 (US Oil, UK Oil) 沒有三倍日,每晚只收取一次。數據結合實測的進場 點差 與所選方向擷取到的隔夜利息——僅供參考,並非報價。
「從 0.0 pips 起」——那到底是哪個帳戶?
廣告宣稱的「從 0.0 起」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁衡量的是 Standard 帳戶——公平的比較是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 pips 典型 點差 · 無佣金 · 最低入金 $10。以平台自有報價逐筆讀數實測。
Raw Spread — EUR/USD
廣告宣稱「從 0.0 pips 起」再加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每個來回下限 $7.00。只有在 raw 點差 真正維持在接近零時才會更低——本頁未實測 Raw Spread。
中位數 點差,逐次擷取(14 次擷取)
| 交易商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 24 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| XAG/USD (銀) | 3 | 3 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| 英國原油(Brent) | 3.4 | 3 – 3.5 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| US500(S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| US30(道瓊) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| JP225(日經225指數) | 64 | 34 – 64 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| UK100(富時100指數) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除;擷取時市場關閉——該讀數已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每日從同一MT5資料源擷取一筆資料。波動範圍狹窄意味著點差的中位數在該期間內保持穩定。當儀器市場處於休市或開盤前時所記錄的數值,會被資料處理流程排除——這些屬於報價異常值,而非可交易點差。受影響的儀器已在「備註」欄中標示。 本樣本中的排除項目:2026年7月4日,23種金融商品中有21種;2026年7月5日,23種金融商品中有21種;2026年7月11日,23種金融商品中有21種; 2026年7月12日,23種交易工具中有21種。點差可能會因波動性、新聞及市場狀況而波動並擴大。
本數據的測量方式
上述數字是實測結果,而非承諾。
資料來自本頁追蹤的 Standard 帳戶——最低入金 $10。Spreads 會隨市場狀況變動。最後更新 2026-07-16。