實測數據
Exness 上的波動性 — 實測每日波動區間、跳空與每手風險
平均每日波動範圍、波動性狀態、週末跳空,以及一手實際的美元波動幅度 — 根據 Exness 自有的 MT5 價格歷史計算。測量於 7 月 16 日 · 15:50 CST。
開立 Exness 帳戶 →平均每日波動幅度與盤勢
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50.3 pips | 51.6 pips | 穩定 (0.97) | 4.32% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 71.9 pips | 68.1 pips | 穩定 (1.06) | 5.9% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 77.5 pips | 55.5 pips | 擴張中 (1.40) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 40 pips | 45 pips | 收縮 (0.89) | 6.75% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 50.4 pips | 48.7 pips | 穩定 (1.03) | 3.22% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.4 pips | 46.3 pips | 擴大中(1.11) | 5.53% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.8 pips | 43.3 pips | 穩定 (0.94) | 7.95% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.4 pips | 22.7 pips | 擴張中 (1.21) | 3.2% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 78.4 pips | 74.4 pips | 穩定 (1.05) | 3.78% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 107 pips | 95.8 pips | 擴展 (1.12) | 5.09% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 59.6 pips | 64.4 pips | 收縮中 (0.93) | 6.17% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $88.09 | $92.46 | 穩定 (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (銀) | $2.46 | $2.88 | 收縮中 (0.85) | 51.2% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $2.56 | $3.31 | 收縮中 (0.77) | 43.13% | $0.01 |
| 英國原油(Brent) | $2.97 | $3.66 | 收縮 (0.81) | 50.83% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $2,241.76 | 縮減 (0.83) | 31.78% | $5.06 |
| ETH/USD | $77.15 | $83.07 | 收縮中 (0.93) | 46.03% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 66.2 分 | 79.9 分 | 縮減 (0.83) | 11.76% | 0.1 分 |
| US30(道瓊) | 483.0 分 | 549.3 分 | 收縮 (0.88) | 11.03% | 0.5 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 545.9 分 | 580.2 分 | 穩定 (0.94) | 22.46% | 0.6 點 |
| DE30(DAX) | 335.7 分 | 344.1 分 | 穩定(0.98) | 15.61% | 12.2 點 |
| JP225(日經225指數) | 2,032.1 分 | 1,929.8 分 | 穩定 (1.05) | 30.65% | 6.1 點 |
| UK100(富時100指數) | 117.4 分 | 117.8 分 | 平穩(1.00) | 12.81% | 8.0 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
每手風險 — 以金額衡量,而非手數
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (銀) | $2.46 | $50.00 | $12,295 |
| XAU/USD(黃金) | $88.09 | $1.00 | $8,809 |
| 英國原油(Brent) | $2.97 | $10.00 | $2,966 |
| 美國原油(WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,561 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $0.01 | $1,866 |
| GBP/USD | 71.9 pips | $10.00 | $719 |
| GBP/JPY | 107 pips | $6.17 | $660 |
| USD/CHF | 51.4 pips | $12.41 | $638 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 545.9 分 | $0.01 | $546 |
| EUR/USD | 50.3 pips | $10.00 | $503 |
| EUR/JPY | 78.4 pips | $6.17 | $484 |
| US30(道瓊) | 483.0 分 | $0.10 | $483 |
| USD/JPY | 77.5 pips | $6.17 | $478 |
| NZD/USD | 40.8 pips | $10.00 | $408 |
| AUD/USD | 40 pips | $10.00 | $400 |
| DE30(DAX) | 335.7 分 | $0.115 | $385 |
| EUR/GBP | 27.4 pips | $13.54 | $371 |
| AUD/JPY | 59.6 pips | $6.17 | $368 |
| USD/CAD | 50.4 pips | $7.12 | $359 |
| UK100(富時100指數) | 117.4 分 | $0.0135 | $159 |
| ETH/USD | $77.15 | $0.01 | $77 |
| US500(S&P 500) | 66.2 分 | $0.01 | $66 |
| JP225(日經225指數) | 2,032.1 分 | $0.00062 | $13 |
同樣的『1 手』在不同交易產品之間承擔的風險差異極大:在此樣本中,一手 XAG/USD(白銀)在典型交易日的波動約為 $12,295,而 JP225(日經 225)僅為 $13 — 約為其每日風險敞口的 976 倍。只有依美元波動幅度設定倉位大小時,比較才算公平,這正是 手數計算機 會。
各星期幾的區間
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pips | 91.7 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8 pips | 60.9 pips | 50.9 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pips | 57.3 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 55.3 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 57.2 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 31 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 79 pips | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 74.7 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (銀) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.95 | $3.35 |
| 美國原油(WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $4.46 | $3.04 |
| 英國原油(Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $87.98 | $85.29 | $88.67 |
| US500(S&P 500) | 72.9 點 | 91.9 點 | 96.5 分 | 90.7 點 | 85.2 點 |
| US30(道瓊) | 506.0 點 | 612.2 點 | 711.1 分 | 676.5 點 | 524.6 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 528.3 點 | 737.5 點 | 652.1 分 | 653.9 點 | 573.6 點 |
| DE30(DAX) | 375.7 點 | 404.7 分 | 445.4 分 | 445.2 點 | 330.6 點 |
| JP225(日經225指數) | 1,898.3 點 | 2,268.9 點 | 2,270.5 分 | 1,996.3 点 | 1,928.9 點 |
| UK100(富時100指數) | 126.7 點 | 130.6 點 | 139.8 分 | 179.5 分 | 111.4 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
本數據的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →