實測數據
Exness 隔夜利息——以美元計的隔夜成本
掉期利率直接讀取自 Exness 的 MetaTrader 5 報價中的品種規格,並換算為每標準手每晚的美元金額——共 23 種交易品種,測量於 7 月 16 日 · 15:50 CST。
開立 Exness 帳戶 →各商品的隔夜利息(每手每晚以美元計)
| 交易商品 | 多頭($/手/夜) | 空頭($/手/夜) | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 週三 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | 週三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$11.51 | 週三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 週三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.12 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.66 | 週三 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 週三 |
| EUR/GBP | -$5.96 | $0.00 | 週三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$7.32 | 週三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$17.85 | 週三 |
| AUD/JPY | -$0.0617 | -$1.36 | 週三 |
| XAU/USD(黃金) | -$47.76 | $0.00 | 週三 |
| XAG/USD (銀) | -$36.50 | $0.00 | 週三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$26.50 | 無三倍收取日 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | -$77.30 | 無三倍收取日 |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | 星期五 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊) | -$9.50 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$4.67 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經225指數) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富時100指數) | -$2.48 | $0.00 | 星期五 |
負值=持倉的每一晚都會從帳戶扣取;正值=入帳;$0.00=該方向不收費。在三倍隔夜利息日,當晚金額會收取三次以涵蓋週末。能源商品(US Oil、UK Oil)為例外:沒有三倍隔夜利息日——隔夜利息就是每晚照常收取一次。
持有部位的成本
| 交易商品 | 買進 · 1 晚 | 多單 · 1 週 | 賣出 · 1 晚 | 賣出 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.51 | -$103.63 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.12 | -$55.11 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.66 | -$104.96 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.96 | -$53.62 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$7.32 | -$65.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$17.85 | -$160.63 |
| AUD/JPY | -$0.0617 | -$0.555 | -$1.36 | -$12.21 |
| XAU/USD(黃金) | -$47.76 | -$429.84 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (銀) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$26.50 | -$185.50 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$77.30 | -$541.10 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.67 | -$42.01 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富時100指數) | -$2.48 | -$22.36 | $0.00 | $0.00 |
以實測利率為例:持有一手黃金多倉每晚成本約為 $47.76——計入三倍掉期日後,30 晚約為 $1,910.40。同一倉位若持有空倉,掉期為 $0.00。方向的影響與交易品種同等重要。
一週=7 晚,其中包含一個三倍隔夜利息之夜(合計 9 個收費單位);能源商品沒有三倍隔夜利息日,因此一週為 7 次隔夜收費。雙向隔夜利息皆為零的商品未列入。隔夜利息會隨利率與市場狀況變動——下單前平台會顯示當前費率。
不想產生隔夜利息?
Exness 為符合資格的帳戶類型與交易品種提供免掉期交易,讓合資格的交易者免除隔夜掉期費用。請參閱 免掉期(伊斯蘭)帳戶 頁面了解運作方式,或在以下工具中估算特定持倉的掉期費用: 交易計算機.
這些數字的量測方式
- 多頭/空頭掉期讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各交易品種的規格。
- 透過該合約的跳動點值換算為每標準手每晚的美元金額。
- 三倍隔夜利息日取自同一份規格,依各商品而定。
- 依排程更新;費率隨利率差異而變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →