實測數據
Exness 交易時段 — 各時段的點差與行情波動
在 Exness 的 MetaTrader 5 資料源上,實測 點差 與每小時平均波動如何隨交易日變化 — 測量於 7 月 16 日 · 15:50 CST。時間為平台伺服器時間。
開立 Exness 帳戶 →如何解讀
當市場相對於進場成本有較大波動時,該交易時段就較具吸引力。最後一欄以該時段的平均每小時波動除以平均點差——每一點點差對應的波動越大,表示在考量策略與新聞之前,該時段相對於其機會而言交易成本較低。
EUR/USD 每小時(經測量)
| 時段(伺服器) | 平均 點差 (pips) | 平均波動(pips) | 每點點差的波動幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 01:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 02:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 06:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 12.7 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 09:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 12:00 | 0.8 | 21 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 14.1 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 14.8 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 15.7 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 17:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 18:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 19:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 20:00 | 0.883 | 6.4 | 7× |
| 21:00 | 3.788 | 5.9 | 2× |
| 22:00 | 0.806 | 6.3 | 8× |
| 23:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
點差=該小時內過去 24 小時所擷取全部報價的平均值;波動=該小時在過去 7 個交易時段的平均高低差。時間以 MT5 伺服器時間為準。
所有品項 — 點差在何時收窄、在何時擴大
| 交易商品 | 最窄平均點差 | 最寬平均點差 | 單小時最大波動 | 每單位成本波動峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,時間為 07:00 | 3.788 於 21:00 | 21日 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 號,上午 07:00 | 6.989 於 21:00 | 26 於 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 號,上午 07:00 | 15.412 於 21:00 | 22.6 於 00:00 | 00:00 |
| AUD/USD | 0.9,時間為 07:00 | 2.57 於 21:00 | 16 日 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 上午 07:00 | 3.929 於 21:00 | 20.7 於 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 上午 07:00 | 5.564 於 21:00 | 19.7 於 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 上午 07:00 | 5.091 於 21:00 | 16.6 於 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 上午 07:00 | 5.982 於 21:00 | 9 於 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6,上午07:00 | 8.136 於 21:00 | 26.1 於 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2月7日 07:00 | 26.466 於 21:00 | 32.3 於 14:00 | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.9 上午 07:00 | 7.252 於 21:00 | 18.2 於 00:00 | 00:00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 於 07:00 | 27.829 於 21:00 | 3094 於 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (銀) | 3 號,上午 07:00 | 3 號,上午 07:00 | 80.3 於 12:00 | 12:00 |
| 美國原油(WTI) | 2 號,上午 07:00 | 2 號,上午 07:00 | 143.1 於 14:00 | 14:00 |
| 英國原油(Brent) | 3.242 於 18:00 | 3.931 於 00:00 | 131 於 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 07:00 時為 1000 | 07:00 時為 1000 | 54519.6 於 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 07:00 時為 100 | 07:00 時為 100 | 2539.1 於 12:00 | 12:00 |
| US500(S&P 500) | 108 於 02:00 | 129.86 於 12:00 | 3964.7 於 14:00 | 14:00 |
| US30(道瓊) | 32.785 於 03:00 | 38 號,21:00 | 2574.6 於 14:00 | 14:00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 於 07:00 | 367.254 於 22:00 | 28235.7 於 14:00 | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16 日 07:00 | 441.547 於 23:00 | 1437.3 於 07:00 | 07:00 |
| JP225(日經225指數) | 32.833 於 02:00 | 71 號,20:00 | 9939.1 於 00:00 | 00:00 |
| UK100(富時100指數) | 142,時間為 08:00 | 876.488 於 20:00 | 5395 於 07:00 | 14:00 |
以 pips 表示點差(非外匯商品則為點)。「單位成本波動高峰」是每一點差 pip 對應波動最大的時段。
轉倉時段
在此樣本中,EUR/USD 點差最寬的時段為伺服器時間 21:00,其平均 點差 約為一般時段的 5 倍。這是每日轉倉(rollover)時段 — 此時計算隔夜利息、流動性提供商重置、報價短暫擴大。在此時段以緊密停損持有的部位,可能僅因 點差 擴大就被觸發平倉。以 tick 數計最活躍的時段為 12:00、13:00、14:00、17:00。
本數據的測量方式
- 各小時 點差:Exness 自有 MT5 報價源上每一筆捕捉到的報價,按伺服器小時分組(過去 24 小時)。
- 各時段波動:取自同一資料來源,最近 7 個交易時段 H1 K 線的平均波幅。
- 此比率僅比較波動與進場成本——並非對方向的預測。
- 數據會依排程更新,且每日各有不同。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →