實測數據
Exness 點差穩定性——完整的實測分佈
不僅是典型的點差——而是整個分佈:從最平穩的報價到最劇烈的波動,以百分位數表示,測量依據為Exness的MT5資料流。測量時間:7月16日 · 15:50 CST。
開立 Exness 帳戶 →穩定性為何重要
兩個帳戶可能宣稱相同的「典型」點差,但在承壓時表現卻大不相同。停損、剝頭皮出場或消息面進場,都是以當下那一刻的點差成交——而非中位數。點差穩定度是 Exness 強調的帳戶特色之一;這份表格讓交易者能以實測數據來驗證,而非只憑信任。
點差可能波動並擴大,取決於流動性、新聞與市場狀況。
實測點差分布(pips;非 FX 品項以點數計)
| 交易商品 | 最小值 | 第25頁 | 中位數 | 第75頁 | 第90頁 | 第99頁 | 最大值 | 標準差 | p90 ÷ 中位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7 | 0.311 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.6 | 0.955 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.6 | 35 | 1.839 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 0.222 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 7.3 | 0.357 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 8.1 | 0.572 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 7.8 | 0.805 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | 8.3 | 0.969 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 6.6 | 24 | 1.379 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 30.4 | 30.4 | 3.774 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6 | 10.2 | 0.717 | 1.00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 0.432 | 1.00 |
| XAG/USD (銀) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英國原油(Brent) | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 8.2 | 0.272 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 10.087 | 1.00 |
| US30(道瓊) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.04 | 1.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 286 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 8.489 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 52.163 | 3.06 |
| JP225(日經225指數) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 16.081 | 1.06 |
| UK100(富時100指數) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 943 | 116.153 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99=在取樣時間中,有 25/75/90/99% 的點差等於或低於此數值。「p90 ÷ 中位數」接近 1.00 表示點差幾乎不變;數值越高表示在負載下延展越大。
在此樣本中,EUR/USD、XAU/USD(黃金)、XAG/USD(白銀)、US Oil(WTI)等品種從中位數一路到第 99 百分位都維持相同的 點差 — 交易者每 2 次中有 1 次拿到的報價,正是每 100 次中有 99 次拿到的報價。
本數據的測量方式
- 每一個 tick 的買價與賣價,皆在終端內於 Exness 自有的 MT5 報價上捕捉。
- 百分位數以完整樣本計算,並非人為挑選的區間。
- 已納入轉倉與新聞時段——這正是 p99 與 Max 欄位所呈現的內容。
- 數據依排程定期更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →